商品の詳細:
お支払配送条件:
|
アプリケーション: | FTTH FTTB FTTX ネットワーク | 製品名: | 光ファイバーピッグテール |
---|---|---|---|
挿入損失: | ≤0.20db | 長さ: | 1m またはカスタマイズされる |
波長: | 1310/1550nm | 動作温度: | -40~75 ℃ |
ハイライト: | コーニング繊維のピグテール,sc apcのピグテール |
LC/UPC 12はSMの9/125繊維光学の束のピグテールの黄色LSZHのジャケット芯を取ります
特徴
適用
指定
項目 | 単位 | FC、SC、LC | ST、MU | MT-RJ、MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
挿入損失(典型的な) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
リターン・ロス | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
作動の波長 | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
振動 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
実用温度 | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
保管温度 | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
ケーブルの直径 | mm | φ3.0、φ2.0、φ0.9 | φ3.0、φ2.0、φ0.9 | φ3.0、φ2.0、φ0.9 | φ3.0、φ2.0、φ0.9 |
コンタクトパーソン: Jason Zhang
電話番号: +86-755-88898606
ファックス: 86-755-61856508